在国内能源产业格局中占关键席位
电芯产品
动力电池产品
储能产品
超能安全性能、智能性控制系统,
支持电池状态实时监控
为数据中心提供值得信赖的电力供应和更加高效的能源管理
大型UPS
服务器、信号站、工厂核心点备用ect项目 | 数值 | 项目 | 数值 |
---|---|---|---|
额定数量 | 44kwh | 通讯方式 | 以太网、RS485 |
额定放电时间 | 2hr | 噪声 | < 50db |
额定输出电压 | 220v | 环境温度 | 5~40°C |
输出电压范围 | 241.5v---198v | 允许相对湿度 | 0~95%RH |
通讯电源
联通、移动、铁塔ect项目 | 数值 | 项目 | 数值 |
---|---|---|---|
标称电压 | 48v | 容量 | 50Ah |
工作温度范围 | -20℃-55℃ | 最大充电倍率 | < 0.5C |
防护等级 | IP30 | 最大充电倍率 | 0.5C |
重量 | 30KG | 通讯接口 | RS232/RS485 |
工作电压范围 | 35V-50.4V | 系统组成 | 可扩展型 |
家庭储能
峰谷差价、售电、可接风光发电ect项目 | 数值 | 项目 | 数值 |
---|---|---|---|
标准电压 | 48V | 电量 | 7.5kwh |
工作温度范围 | -20℃-55℃ | 额定功率 | 2kw |
防护等级 | IP30 | 最大放电倍率 | 0.5C |
重量 | 25KG | 通讯接口 | RS232/RS485 |
输出电压 | 220V | 系统组成 | 可扩展型 |
户外机柜
项目 | 数值 | 项目 | 数值 |
---|---|---|---|
额定能量 | 53.76kwh | 通讯方式 | 以太网、RS485 |
额定放电时间 | 4hr/2hr | Ip等级 | Ip54 |
额定输出电压 | 537.6V | 环境温度 | 5~40°C |
输出电压范围 | 470.5V---615V | 允许相对湿度 | 0~95%RH |
光储能充电站
微网储能项目,主要用于平滑功率,应急备电,微网独立运行。
工商业储能柜机
主要用于工商业削峰填谷,应急备电
户外柜机
系统防护等级IP54,用于配合新能源汽车充电桩,实现功率补偿。
集装箱储能
40尺集装箱,主要用于新能源发电调频,调峰等功能。
离网电池系统
项目主要用于尼日利亚路灯,配合新能源代替柴油发电。
UPS直流屏
项目主要是锂电代替铅酸味电力备电。